このサイトは
マイとかちは北海道十勝地方から発信する消費者&事業者参加型の地域情報サイトです。
独自開発のブログホスティングサービスを核とした、多彩なコミュニティサービスを提供しております。
各種統計データ
ユーザー登録数 | 15,141名 |
---|---|
アクティブユーザー | 77名 |
ブログ開設数 | 2,974件 |
ブログの延べ投稿件数(昨日) | 429,175件(23件) |
コメントの総書き込み件数 | 335,474件 |
お気に入り登録の総件数 | 17,235件 |
ユーザーページの延べヒット数(昨日) | 118,431,207(39,572) |
掲示板への総書き込み件数 | 67,632件 |
アップローダーへの総UP件数 | 792,624件 |
連絡先
